宣城市市區(qū)建材市場14處房產(chǎn)三年有償經(jīng)營使用權(quán)拍租結(jié)果公示
更新時(shí)間:2023-06-09 15:15 來源:本站 瀏覽:849次
序號 | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積(㎡) |
年租金成交價(jià) |
競得人姓 名(名稱) |
(元) | ||||
1 | 建材市場12號倉庫 | 84 | 15300 | 袁飛石 |
2 | 建材市場8幢79號 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
3 | 建材市場11幢102號 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
4 | 建材市場15幢137-138號 | 132.5 | 0 | 流標(biāo) |
5 | 建材市場15幢139號 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
6 | 建材市場15幢140號 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
7 | 建材市場15幢141號 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
8 | 建材市場15幢142號 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
9 | 建材市場15幢144號 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
10 | 建材市場15幢145號 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
11 | 建材市場16幢148號 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
12 | 建材市場16幢149-150號 | 132.5 | 0 | 流標(biāo) |
13 |
建材市場16幢152 、153、154號 |
198.75 | 0 | 流標(biāo) |
14 | 建材市場16幢157號 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
公示期:6月12日-6月14日
安徽金馬拍賣有限公司
2023年6月9日