通知公告

      推薦文章

      通知公告你的位置:首頁 >  通知公告 > 通知公告

      宣城市區(qū)建材市場63處經(jīng)營性用房三年承租權(quán)交易成交結(jié)果公示

      更新時(shí)間:2019-12-31 12:10  來源:本站  瀏覽:1320次

      序號 標(biāo)的名稱 建筑面積(m2) 年租金成交價(jià) 競得人姓名(名稱)
      (元)
      1 建材市場五幢50、51、52、53號門面房 285.84 45700 朱興勝
      2 建材市場七幢62、63、64號門面房 198.75 40000 丁勇
      3 建材市場十五幢142號門面房 66.25 11500 丁伯琴
      4 建材市場七幢65、66號門面房 132.50 26700 陳春蘭
      5 建材市場七幢67、68、69號門面房 198.75 40000 唐根寶
      6 建材市場十五幢141號門面房 66.25 11500 唐根寶
      7 建材市場七幢70、71號門面房 132.50 26700 胡連春
      8 建材市場七幢72、73號門面房 132.50 26700 袁飛石
      9 建材市場八幢78、79號門面房 132.50 30500 王家毅
      10 建材市場八幢80、81號門面房 132.50 30500 張木健
      11 建材市場十幢93號門面房 66.71 21000 林偉
      12 建材市場十七幢167號門面房 66.25 11500 林偉
      13 建材市場十七幢161、162號門面房 132.50 22900 林捷
      14 建材市場八幢85號門面房 66.25 15300 王先明
      15 建材市場十幢94、95號門面房 133.42 41900 劉斌峰
      16 建材市場十一幢98、99、100、101號門面房 265.00 53300 張方杰
      17 建材市場十五幢137、138號門面房 132.50 22900 張方杰
      18 建材市場十一幢97號門面房 66.25 13400 游園
      19 建材市場十一幢103、104、105號門面房 198.75 40000 曹小慧
      20 建材市場十五幢143號門面房 66.25 11500 曹小慧
      21 建材市場十一幢106號門面房 66.25 13400 李行平
      22 建材市場十二幢107、108、109、110號門面房 265.00 60900 楊兵
      23 建材市場十五幢140號門面房 66.25 0 流標(biāo)
      24 建材市場十六幢149、150號門面房 132.50 0 流標(biāo)
      25 建材市場十五幢144號門面房 66.25 11500 李小紅
      26 建材市場十四幢136號門面房 132.50 26700 沈克貴
      27 建材市場十八幢172、176號門面房 265.00 0 流標(biāo)
      28 建材市場十二幢111、112、113、114號門面房 265.00 60900 王貴菊
      29 建材市場十六幢152、153、154號門面房 198.75 34300 王貴菊
      30 建材市場十六幢148號門面房 66.25 11500 梁平
      31 建材市場十二幢115、116號門面房 132.50 30500 陶建俊
      32 建材市場十五幢145號門面房 66.25 11500 陶建俊
      33 建材市場十六幢155、156號門面房 132.50 22900 陶建俊
      34 建材市場十六幢151號門面房 66.25 11500 楊春候
      35 建材市場十六幢157號門面房 66.25 11500 劉祖愛
      36 建材市場十六幢158號門面房 66.25 11500 李偵探
      37 建材市場十七幢159號門面房 66.25 0 流標(biāo)
      38 建材市場十八幢175號門面房 132.50 22900 韋剛
      39 建材市場十七幢160號門面房 66.25 11500 歐陽利務(wù)
      40 建材市場十七幢163、164號門面房 132.5 22900 甘忠兵
      41 建材市場十七幢165號門面房 66.25 11500 蘭松林
      42 建材市場十七幢166號門面房 66.25 11500 陳前梅
      43 建材市場十八幢173號門面房 132.50 22900 錢小紅
      44 建材市場十八幢174號門面房 132.50 0 流標(biāo)
      45 建材市場十七幢168號門面房 66.25 11500 何壽仁
      46 建材市場十七幢169、170號門面房 132.5 23000 宣城市誠信物業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司
      47 建材市場九幢91-2號門面房 66.25 15300 宣城市誠信物業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司
      48 建材市場1、2、12號倉庫 252.00 45700 陶永清
      49 建材市場3號倉庫 84.00 15300 錢小紅
      50 建材市場4、5號倉庫 168.00 30500 沈克貴
      51 建材市場6、18號倉庫 168.00 30500 黃少才
      52 建材市場7號倉庫 84.00 15300 甘忠兵
      53 建材市場8號倉庫 84.00 15300 王先明
      54 建材市場9號倉庫 84.00 15300 林捷
      55 建材市場10號倉庫 84.00 15300 歐陽利務(wù)
      56 建材市場11號倉庫 84.00 15300 李偵探
      57 建材市場13號倉庫 84.00 15300 楊春候
      58 建材市場14號倉庫 84.00 15300 李行平
      59 建材市場15號倉庫 84.00 15300 趙松柏
      60 建材市場16號倉庫 84.00 15300 沈克貴
      61 建材市場17號倉庫 84.00 15300 王康生
      62 建材市場19、20號倉庫 168.00 30500 林偉
      63 建材市場21、22、23、24號倉庫 336.00 60900 楊兵

      合計(jì)
      1381500


      宣城市宣州區(qū)國有資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司

      安徽金馬拍賣有限公司

      2019年12月30日



      主站蜘蛛池模板: 免费不卡在线观看av| 拍拍拍无挡免费视频网站| 99网站在线观看| 91精品一区二区三区久久久久| 窝窝午夜看片七次郎青草视频| 香蕉在线视频播放| 美国式禁忌在完整有限中字| 狠狠色综合网久久久久久| 欧美乱妇高清无乱码在线观看| 日韩免费视频在线观看| 恋老小说我和老市长| 天堂资源在线种子资源| 国产白嫩漂亮美女在线观看| 国产亚洲精品第一综合| 内射人妻无套中出无码| 亚洲精品www久久久久久| 久在线精品视频| 中文字幕影片免费在线观看| 992tv国产人成在线观看| 91香蕉视频直播| 窝窝影院午夜看片| 欧美性69式xxxx护士| 无码中文资源在线播放| 大陆老太交xxxxxhd在线| 国产无套粉嫩白浆在线| 午夜一区二区三区| 亚洲三级电影片| 中文天堂最新版www| 131美女爽爽爽爱做视频| 自拍偷自拍亚洲精品播放| 污污视频在线免费看| 日韩在线视频免费观看| 天天想你电视剧| 国产大片免费观看中文字幕| 免费吃奶摸下激烈免费视频| 久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 亚洲精品中文字幕乱码影院| 久久亚洲sm情趣捆绑调教| h小视频在线观看| 黑人巨茎大战俄罗斯美女| 福利在线一区二区|