宣城市區18處經營性用房三年承租權交易結果公示
更新時間:2020-05-14 15:24 來源:本站 瀏覽:1609次
序號 | 標的名稱 |
建筑面積 (㎡) |
年租金成交 價 (元) |
競得人姓名 (名稱) |
1 | 思佳花園A段11-12號底層 | 81.76 | 17700 | 徐強炤 |
2 | 西林小區5幢3號門面房 | 13.84 | 10500 | 許楊國 |
3 | 西林小區24幢3號門面房 | 9.41 | 7200 | 李俊 |
4 | 敬亭苑A3幢6號門面房 | 28.61 | 12900 | 楊巷 |
5 | 敬亭苑A3幢7號門面房 | 31.3 | 14100 | 聶友祥 |
6 | 敬亭苑黨校大門北側10-13號門面房 | 142.21 | 76400 | 鄧小明 |
7 | 沁園12幢1號和9-10號門面房 | 35.86 | 13400 | 張曉玲 |
8 | 朱衣路西13號門面房 | 51.02 | 9800 | 蔣勇 |
9 | 民生路23號一樓一底 | 163.06 | 45600 | 黃愛民 |
10 | 疊嶂中路42號TX-101 | 55.78 | 32000 | 吳常彬 |
11 | 疊嶂中路42號106號門面房 | 25.66 | 17900 | 蔡金亮 |
12 | 西林路68-2號門面房 | 31.5 | 12100 | 葉進國 |
13 | 西林路68-1號門面房 | 31.5 | 12100 | 宣城軒安建筑有限責任公司 |
14 | 狀元南路C幢1號門面房 | 31.85 | 21200 | 安徽國睿智能化工程有限責任公司 |
15 | 狀元南路C幢2-3號門面房 | 63.7 | 42400 | 何桂霞 |
16 | 疊嶂中路70號門面房 | 19.14 | 0 | 流標 |
17 | 疊嶂中路76號門面房 | 14.3 | 0 | 流標 |
18 | 疊嶂中路67號3-4號門面房 | 87.5 | 294000 | 范昌喜 |
宣城市宣州區國有資本運營集團有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2020年5月14日